新勞基法105年/1/1起年假辦法


淑卿
新勞基法105年/1/1起年假辦法  (2015/12/24 下午 02:05:49 )
為符合新勞基法105年/1/1起年假辦法回歸勞基法即
(1)一年以上三年未滿者七日。
(2)三年以上五年未滿者十日。
(3)五年以上十年未滿者十四日。
(4)十年以上者,每一年加給一日,加至三十日為止。
公司計算年假基準日為1月1日, 但員工的到職日期都是不同月份(會有畸零月份), 故為了要符合公司核算假的原則,以7/1日來劃分到職日, 在7/1日前的一律多給一天年假, ,到職日在7/1日以後的一律給半天年假.                                                                                       範例 張三到職日為102/11/1,他在105/1/1是滿2年又2個月. (張三符合一年以上三年未滿者七日),公司會給7日, 但他另外的2個月(11/1到職屬於7/1以後), 公司會在多給0.5天年假, 故張三就會有7.5的年假

由105年開始實施:
排列方式:編號 - 姓名 - 到職日 - 滿1041231年資 - 年假天數 + 補畸零月份天數 = 合計年假天數 - 扣多休年假天數 = 應給年假
1 - 呂民彬 - 85.10.16 - 19 - 24 + 0.5 = 24.5 - 0 = 24.5
2 - 梅迎春 - 92.01.01 - 13 - 18 + 0 = 18 - 0 = 18
3 - 陳淑卿 - 88.03.03 - 16 - 21 + 1 = 22 - 0 = 22
4 - 林琬羚 - 89.03.01 - 15 - 20 + 1 = 21 - 0 = 21
5 - 陳惠珊 - 89.03.27 - 15 - 20 + 1 = 21 - 0 = 21
6 - 方國仲 - 90.11.12 - 14 - 19 + 0.5 = 19.5 - 0 = 19.5
7 - 林靜宜 - 90.12.18 - 14 - 19 + 0.5 = 19.5 - 0 = 19.5
8 - 王雅玲 - 91.07.30 - 13 - 18 + 0.5 = 18.5 - 0 = 18.5
9 - 蔡靜茹 - 92.02.17 - 12 - 17 + 1 = 18 - 0 = 18
10 - 江珮綺 - 93.03.01 - 11 - 16 + 1 = 17 - 0 = 17
11 - 李谷勇 - 93.04.01 - 11 - 16 + 1 = 17 - 0 = 17
12 - 陳元吉 - 93.08.24 - 11 - 16 + 0.5 = 16.5 - 0 = 16.5
13 - 蔣明德 - 94.03.11 - 10 - 15 + 1 = 16 - 0 = 16
14 - 林宗漢 - 94.05.03 - 10 - 15 + 1 = 16 - 0 = 16
15 - 陳仁郁 - 94.07.06 - 10 - 15 + 0.5 = 15.5 - 0 = 15.5
16 - 林肇禮 - 95.01.03 - 9 - 14 + 1 = 15 - 0 = 15
17 - 林淑娟 - 95.06.20 - 9 - 14 + 1 = 15 - 0 = 15
18 - 王方雨 - 96.01.16 - 8 - 14 + 1 = 15 - 0 = 15
19 - 許心燕 - 96.08.15 - 8 - 14 + 0.5 = 14.5 - 0 = 14.5
20 - 王姿惠 - 97.06.16 - 7 - 14 + 1 = 15 - 0 = 15
21 - 王儀君 - 97.09.01 - 7 - 14 + 0.5 = 14.5 - 0 = 14.5
22 - 沈蔚鎧 - 98.05.05 - 6 - 14 + 1 = 15 - 0 = 15
23 - 周盈蝶 - 98.07.06 - 6 - 14 + 0.5 = 14.5 - 0 = 14.5
24 - 楊云緁 - 98.07.08 - 6 - 14 + 0.5 = 14.5 - 11 = 3.5
25 - 林晉雍 - 98.08.06 - 6 - 14 + 0.5 = 14.5 - 0 = 14.5
26 - 林玟宜 - 98.10.01 - 6 - 14 + 0.5 = 14.5 - 0 = 14.5
27 - 陳傳芳 - 98.11.12 - 6 - 14 + 0.5 = 14.5 - 0 = 14.5
28 - 謝孟廷 - 99.07.01 - 5 - 14 + 0.5 = 14.5 - 0 = 14.5
29 - 林佩瑜 - 99.12.13 - 5 - 14 + 0.5 = 14.5 - 0 = 14.5
30 - 劉怡均 - 101.08.22 - 3 - 10 + 0.5 = 10.5 - 0 = 10.5
31 - 趙哲寬 - 102.11.1 - 2 - 7 + 0.5 = 7.5 - 0 = 7.5
32 - 謝岳良 - 102.11.1 - 2 - 7 + 0.5 = 7.5 - 0 = 7.5
33 - 黃敬翔 - 103.02.16 - 1 - 7 + 1 = 8 - 0 = 8
34 - 何季蓮 - 103.04.01 - 1 - 7 + 1 = 8 - 0 = 8
35 - 莊惟翔 - 103.09.04 - 1 - 7 + 0.5 = 7.5 - 2.5 = 5
36 - 李南燕 - 104.03.01 - 0 - 6 + 0 = 6 - 5 = 1
37 - 李莉君 - 104.04.01 - 0 - 5.5 + 0 = 5.5 - 5 = 0.5

PS
南燕--104/3/1-12/31,7/12*10=5.8天, 下年度由105/1/1計算就没有畸月的問題
莉君--104/4/1-12/31,7/12*9=5.2天,下年度由105/1/1計算就没有畸月的問題
畸零月份, 7/1前補1天, 7/1後補0.5天

一年以上三年未滿者七日。 三年以上五年未滿者十日。
五年以上十年未滿者十四日。 十年以上者,每一年加給一日,加至三十日為止